products
Product description:
Turbo Model : K37
Part Number : 53379887203
Brand Name : Booshiwheel
Engine Manufacturer : MTU
OE number : X53910100013 X53910100014 EX53910100013 EX53910100014 0070969499 0080962299
Year : 2009-10
Manufacturer Part Number : 5337 970 7200, 5337-970-7203, 53379707103, 5337 970 7203,
Applications : 2009-10 MTU Industrial Gen Set with 18V2000G62 Engine
K37 53379887203 X53910100013 Turbo for MTU-DDC Gen Set
| Part Number | 53379887203 |
| Previous Part Number | 5337 988 7203, 53379887200, 5337 988 7200, 5337-988-7200 |
| OE number | X53910100013, X53910100014, EX53910100013, EX53910100014, 0070969499, 0080962299 |
| Year | 2009-10 |
| Description | Industrial Gen Set |
| Manufacturer Part Number | 5337 970 7200, 5337-970-7203, 53379707103, 5337 970 7203, |
| CHRA | N/A |
| Turbo Model | K37-4672OOAKB42.22GAAYD |
| Engine | 18V2000G62, 18V2000G63, 18V 2000 G62, 18V 2000 G63 |
| Engine Manufacturer | MTU |
| Displacement | 35.84L, 35840 ccm, 18 Cylinder |
| RPM Max | 1500 |
| Fuel | Diesel |
| KW | 1339 |
| Angle α (compressor housing) | 100 |
| Angle β (turbine housing) | 60 |
| Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer, BWTS DE |
2009-10 MTU Industrial Gen Set with 18V2000G62 Engine