products
.jpg) 
                                .jpg) 
                            .jpg) 
                                .jpg) 
                            _1.jpg) 
                                _1.jpg) 
                            .jpg) 
                                .jpg) 
                            .jpg) 
                                .jpg) 
                            Product description:
Turbo Model : HE400VG turbine wheel
Fuel : Diesel
Part Number : 5350607
Brand Name : Booshiwheel
Engine Manufacturer : ISC, ISL, B3, B4, ISM
OE number : 4956C26, 4955428
Year : 2006-14
Manufacturer Part Number : 5350526, 5350607, 5350627, 5350627NX, 5350627RX, 5350629, 5355262, 5355263
Applications : Cummins CTT ISC ISL B3 B4 ISM Engine
Welcome to contact us :
Whatsapp / Wechat :+86 13606178432 Skype : jane.wang_15
QQ: 1127776325
Email:jane.wang@booshiwheel.com
Specification
| Part Number | 5350607 | 
| Previous Version | 19700523D, 2836368, 2836369, 2836373, 2838786, 2838787, 2838788, 2838791, 2840539, 2840540, 2840541, 2840544, 2840545, 2840548, 2840549, 2840550, 2881791, 2881791NX, 2881791RX, 2881792, 2881792NX, 2881792RX, 2881793, 2881793NX, 3774353, 3774354, 3774355, 3774356, 3774358, 3774623, 3774624, 3774637, 3774638, 3774650, 3775131, 3775132, 3775141, 3775650, 3776837, 3776838, 3776839, 3792242, 3792244, 3792246, 3792247, 3792247NX, 3792247RX, 3792248, 3792250, 379225000HX, 3792250H, 3792250HX, 3792251, 3795128, 3795150, 3795151, 3795152, 3797541, 3797542, 379754200, 3797542HX, 4039980, 4040648, 4040649, 4040650, 4040651, 4042426, 4042428, 4042430, 4042432, 4044519, 4044520, 4045268, 4045269, 4046226, 4046227, 4309083, 4309083NX, 4309083RX, 4309124, 430912400, 4309124NX, 4309124RX, 4955428, 4955428NX, 4955429, 4955429NX, 4955582, 4956026, 4956026NX, 4956027, 4956027NX, 4956028 | 
| OE Number | 4956C26, 4955428 | 
| Year | 2006-14 | 
| Description | Industrial Crane | 
| Manufacturer Part Number | 5350526, 5350607, 5350627, 5350627NX, 5350627RX, 5350629, 5355262, 5355263, 5355264, 5355981NX, 5359981, 5359981RX, 5455669, 5456971, 545697100, 545697100H, 545697100HX, 5456971H, 5456971HX, 5457032, 5457032H, 5457032HX, 5457203, 5457203NX, 5457203RX, 5458510, 5458510NX, 5458510RX, 5458511, 5458511NX, 5458511RX | 
| Turbo Model | HE451Ve, HE400VG | 
| CHRA | N/A | 
| Engine | ISC, ISL, B3, B4, ISM | 
| Displacement | 320V | 
| Fuel | Diesel | 
| Angle α (compressor housing) | 257º | 
| Angle β (turbine housing) | 158º | 
| Turbine Wheel | 2840238RX (Ind. 66.35 mm, Exd. 71.28 mm, 11 Blades) NEW IN STOCK | 
| Comp. Wheel | (Ind. 61.95 mm, Exd. 92.96 mm, 7+7 Blades, Superback) NEW IN STOCK | 
| Turbine Housing AR | VGT | 
| Speed Sensor Kit | 4034201H | 
| Electronic Actuator | 4034289H (12V) Reman | 
| Electronic Actuator | 4034290H (24V) Reman | 
| Gasket (turbine inlet) | 3088984 | 
| Gasket Kit | 3685535 | 
2006-14 turbocharger for Cummins (CTT) Industrial Crane with ISC, ISL, B3, B4, ISM Engine