products
Product description:
Turbo Model : 8980118923 3.0L 8980118923 8980118922 4JJ1
Fuel : Diesel
Part Number : 8980118923
Brand Name : Booshiwheel
Displacement : 3.0L
OE number : 8980118922
Applications : ISUZU D-Max 3.0l
product describtion
| RHB5 | 894321210 | VI74 4JB1-TC 2.8L |
| VA130057 | ||
| RHB5 | 8970192920 | Isuzu 4JB1-TC |
| RHB5 | 8971760801 | Isuzu 4JB1T |
| RHF4 | 8971397243 | Isuzu 2.8 L 4JB1T |
| RHF4 | 8973311850 | Isuzu 4JB1TC |
| RHF5 | 1118010-850 | 4KH1 |
| GT25 | 700716-5020S | Isuzu |
| RHB32 | 8970786400 | Isuzu 4EC1-T(EC) |
| 8980305710 | ||
| RHF4 | XNZ1118600000 | VP47 |
| VA430016 | Rodeo | |
| 8971397242 | Isuzu 4JB1T | |
| 8971397241 | ||
| RHF5 | 8972263381 | |
| RHF5 | 8973125140 | |
| RHF5 | 8971371094 | Isuzu Trooper |
| RHF5 | 8972503640 | Isuzu Trooper |
| 8972503642 | ||
| HT12-17A | 8972389791 | Isuzu |
| GT25 | 700716-0009 | Isuzu |
| RHF5 | 8972402101 | Isuzu 4JA1 |
| VB420037 | ||
| RHF5 | 8971371915 | 4JA1 |
| RHB5 | 8944739540 | Isuzu Trooper 2.8L |
| RHB5 | 8970385180 | Isuzu 4JG2-TC |
| RHF5 | 8971480762 | Isuzu Trooper 3.1L |
| HT12-17A | 8972389791 | Isuzu 4JG1T |
| RHF5 | 8973659480 | Isuzu 4JH1TC |
| 8973544234 | ||
| VA430093 | ||
| RHF55 | 8971038570 | Isuzu 4HE1-T |
| GT2256MS | 704136-0003 | Isuzu 4HG1-T |
| RHC62C | 114400-2720 | Isuzu 6BD1 |
| RHC7 | 114400-3140 | Hitachi EX300-2/3 |
| RHC7 | 114400-4050 | Isuzu 6HK1TC |
| RHC9 | 114400-3830 | Hitachi 6WG1 |
.jpg)